Danfoss Hőmennyiségmérők, SonoSafe 10, 20 mm, qp [m³/h]: 2.5, Fűtés, Telep 1 A-cellás (014U0013)
(68 548.03 Ft + 27% ÁFA) / db
Termékadatok
Bruttó tömeg | 0.951 Kg |
Nettó súly | 0.758 Kg |
Volume | 3.24 Liter |
EAN | 5702425127267 |
1 Primary battery SUM weight Kg | 0.018 |
1 Primary battery weight Kg | 0.018 |
A burkolat színe | RAL 9010 fehér |
A hőmérséklet-érzékelő kábelének hossza [m] | 1.5 m |
A vízátfolyás mérés alapelve | Ultrahangos |
Alkalmazás | Fűtés |
Battery type or Name | AA Lithium |
Beépítés | Visszatérő |
Csatlakozási méretek | G 1 |
Csatlakozástípusok | Menet |
Elem élettartam [év] | 16 yr |
Hossz [mm] | 130 mm |
Hőmérséklet érzékelők típusa | Pt 1000 |
Hőmérséklet-különbség korlátai (számlázás) [K] [Max] | 90 K |
Hőmérséklet-különbség korlátai (számlázás) [K] [Min] | 3 K |
Illesztőfelületi modul 1. nyílás | No interface module |
In scope of WEEE and contain batteries | Yes |
Integrált kommunikáció | No integrated communication |
IP protection class | IP65 |
Jóváhagyott meteorológiai tartomány [°C] [Max] | 95 °C |
Jóváhagyott meteorológiai tartomány [°C] [Min] | 5 °C |
Jóváhagyó hatóság | Force tanúsítvány |
Kijelzőtípus | LCD |
Kábelhossz a kalkulátor és az áramlásérzékelő között [m] | 0.5 m |
Környezeti hőmérséklet [°C] [Max] | 55 °C |
Környezeti hőmérséklet [°C] [Min] | 5 °C |
Környezeti osztály | E1 / M2 |
Környezeti páratartalom [% RH] [Max] | 95 % RH |
Közeg | Fűtési rendszer a VDI 2035 szabvány szerint |
Közeggel érintkező anyag | Sárgaréz érzékelő |
Közeghőmérséklet [°C] [Max] | 95 °C |
Közeghőmérséklet [°C] [Min] | 5 °C |
Leírás | Hőmennyiségmérő lakossági alkalmazások |
Mértékegység | kWh (tizedesjegy nélkül) |
Napló, tárolási időtartam [hónap] | 24 mo |
Napló, tárolási intervallum [hónap] | 1 mo |
Névleges nyomás [bar] | 16 bar |
Pontossági szabvány | 2. osztály az EN1434 szerint |
qc [m³/h] | 0.005 m³/h |
qi [m³/h] | 0.025 m³/h |
qp [m³/h] | 2.5 m³/h |
qs [m³/h] | 5 m³/h |
qss [m³/h] | 5.5 m³/h |
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead |
Telep menny. | 1 |
Termékcsoport | Energy meters |
Tápfeszültség [V] DC | 3.6 V |
Tápfeszültség típusa | Telep 1 A-cellás |
Tárolási hőmérséklet [°C] [Max] | 60 °C |
Tárolási hőmérséklet [°C] [Min] | -25 °C |
Típus | SonoSafe 10 |
Weight per battery | 18 g |
Átmérő [mm] | 20 mm |
Üzembehelyezési szerszám | SonoApp |
Szállítás
Személyes átvétel
Személyes átvétel gyulai telephelyen ingyenes.
Bankkártyás-fizetés
Házhoz szállítás Magyarország területén. Online bankkártyás fizetés. Szállítási díj kalkuláció súly alapján! A 130 cm-nél és 40 Kg-nál nagyobb termékek szállításáról érdeklődjön Ügyfélszolgálatunkon a 06206669669 számon.
A termék súlya 0.95 Kg, így a szállítási költség 1 termék esetében 1 990 Ft.Előreutalás Díjbekérő alapján
Házhoz szállítás Magyarország területén. A megrendelt árut a vételár számlánkra érkezését követően szállítjuk. Szállítási díj kalkuláció csak súly alapján! A 130 cm-nél és 40 Kg-nál nagyobb termékek szállításáról érdeklődjön Ügyfélszolgálatunkon a 06206669669 számon.
A termék súlya 0.95 Kg, így a szállítási költség 1 termék esetében 1 990 Ft.Express One Utánvét
Házhoz szállítás Magyarország területén. A megrendelt árut a szállító cégnek kell kifizetnie. Szállítási díj kalkuláció súly alapján! A 130 cm-nél és 40 Kg-nál nagyobb termékek szállításáról érdeklődjön Ügyfélszolgálatunkon a 06206669669 számon.
A termék súlya 0.95 Kg, így a szállítási költség 1 termék esetében 1 990 Ft.Túlméretes áru szállítása
Házhoz szállítás Magyarország területén, Egyeztetés szükséges. A szállításáról érdeklődjön Ügyfélszolgálatunkon a 06206669669 számon.
MPL Utánvét
Házhoz szállítás Magyarország területén. Szállítási díj kalkuláció súly alapján! Háznál történő kézbesítés esetén: 0-10 kg-ig bruttó 1990 Ft/db Háznál történő kézbesítés esetén: 10-20 kg-ig bruttó 2990 Ft/db Háznál történő kézbesítés esetén: 20-40 kg-ig bruttó 5990 Ft/db A 130 cm-nél és 40 Kg-nál nagyobb termékek szállításáról érdeklődjön Ügyfélszolgálatunkon a 06206669669 számon.
A termék súlya 0.95 Kg, így a szállítási költség 1 termék esetében 1 990 Ft.