Daikin Altherma M HW Használati meleg víz hőszivattyú (EKHHE260CV37)
(829 291.34 Ft + 27% ÁFA) / db
- https://www.daikin.hu/hu_hu/termekek/product.html/EKHHE-CV37.html
-
Termékjellemzők
- Kompakt, modern formák
- Legionella-ellenes ciklus
- Ütemezett működés
- Padlón álló (200-260L) kialakítással érhető el
- Integrált napkollektoros termális vezérlés
Általános | Beszállító/gyártó adatai | Név vagy márka | Daikin Europe N.V. | ||
Kiegészítő fűtőelem | Energiabevitel típusa | Elektromos áram | |||
LW (A) Hangteljesítmény (az EN14825 alapján) | Beltéri | 51 | dB(A) | ||
Product description | Levegő-víz hőszivattyú | Igen | |||
Model identifier | EKHHE260CV37 | ||||
Befoglaló méretek | Berendezés | Átmérő | 621 | mm | |
Magasság | Magasság | 1,892 | mm | ||
A beltéri egységbe beszerelve | 1,892 | mm | |||
Beszerelés helye | Beltéri | ||||
COP | 3.37 | ||||
Compressor | Type | Forgó | |||
Ekvivalens forróvíz | Max | 340 | l | ||
Felmelegítési idő | Max. | 09:29:00 | hh:mm | ||
Hangteljesítményszint | Használati melegvíz fűtés | Beltéri egység | 51 | dBA | |
Kültéri egység | 44 | dBA | |||
Használati meleg víz előállítás | Általános | Terhelési profil | XL | ||
Termosztát hőmérséklet-beállítás | 55 | °C | |||
Vízmelegítés csúcsidőszakon kívül | Igen | ||||
Vízmelegítési hatékonysági osztály | A+ | ||||
Átlagos klíma | AEC (éves áramfogyasztás) | 1,210 | kWh | ||
Qelec (napi áramfogyasztás) | 3.31 | kWh | |||
Hideg klíma | AEC (éves áramfogyasztás) | 1,496 | kWh | ||
Qelec (napi áramfogyasztás) | 4.10 | kWh | |||
Meleg klíma | AEC (éves áramfogyasztás) | 1,046 | kWh | ||
Qelec (napi áramfogyasztás) | 2.87 | kWh | |||
Használati melegvíz | Kimenet | Névl. | 1,249 | kW | |
Hőszivattyú | Áramellátás | Fázis | 1P | ||
Feszültség | 230 | V | |||
Frekvencia | 50 | Hz | |||
Javasolt használati mód | 2.43 | A | |||
Maximális névleges áram | 8.5 | A | |||
Befoglaló méretek | Berendezés | Magasság | 1,892 | mm | |
Szélesség | 621 | mm | |||
Mélység | 621 | mm | |||
Beszerelés | Faltól számított távolság | 200 | mm | ||
IP osztály | IP24 | ||||
Beszerelés helye | Kizárólag beltérben | ||||
Casing | Szín | Fehér | |||
Fűtőkapacitás | 0.43 | kW | |||
Hangnyomás szint | Csöndes éjszakai üzemmód | 51 | dBA | ||
Névl. | 51 | dBA | |||
Hűtőközeg | Charge | 1.43 | tCO2Eq | ||
Feltöltés | 1 | kg | |||
GWP | 1,430 | ||||
Típus | R-134A | ||||
Leolvasztási eljárás | Forró gáz leolvasztás | ||||
Név | EKHHE260CV37 | ||||
Rendszernyomás | Max. | 7 | bar | ||
Tömeg | Becsomagolt berendezés | 109 | kg | ||
Berendezés | 97 | kg | |||
Üzemi tartomány | Környezeti | Min. | -7 | °CDB | |
Max. | 43 | °CDB | |||
Hűtőközeg | Charge | 1.43 | tCO2Eq | ||
GWP | 1,430 | ||||
Típus | R-134a | ||||
Töltet | 1 | kg | |||
IP osztály | IP24 | ||||
Tartály | Áramellátás | Fázis | 1P | ||
Feszültség | 230 | V | |||
Frekvencia | 50 | Hz | |||
Beszerelés | IP osztály | IP24 | |||
Szolár termikus csatlakozás lehetséges | Nem | ||||
Tartály visszavezető nyílása | Nem | ||||
Beszerelés helye | Kizárólag beltérben | ||||
Burkolat | Anyag | Zománcozott acél | |||
Szín | Fehér | ||||
Integrált fűtőelem áramellátása | Névl. | 1.5 | kW | ||
Tömeg | Becsomagolt egység | 109 | kg | ||
Berendezés | Teli | 347 | kg | ||
Üres | 97 | kg |
Szállítás
Személyes átvétel
Személyes átvétel gyulai telephelyen ingyenes.
Bankkártyás-fizetés
Házhoz szállítás Magyarország területén. Online bankkártyás fizetés. Szállítási díj kalkuláció súly alapján! A 130 cm-nél és 40 Kg-nál nagyobb termékek szállításáról érdeklődjön Ügyfélszolgálatunkon a 06206669669 számon.
A termék súlya 109.00 Kg, így a szállítási költség 1 termék esetében 13 900 Ft.Előreutalás Díjbekérő alapján
Házhoz szállítás Magyarország területén. A megrendelt árut a vételár számlánkra érkezését követően szállítjuk. Szállítási díj kalkuláció csak súly alapján! A 130 cm-nél és 40 Kg-nál nagyobb termékek szállításáról érdeklődjön Ügyfélszolgálatunkon a 06206669669 számon.
A termék súlya 109.00 Kg, így a szállítási költség 1 termék esetében 13 900 Ft.Express One Utánvét
Házhoz szállítás Magyarország területén. A megrendelt árut a szállító cégnek kell kifizetnie. Szállítási díj kalkuláció súly alapján! A 130 cm-nél és 40 Kg-nál nagyobb termékek szállításáról érdeklődjön Ügyfélszolgálatunkon a 06206669669 számon.
A termék súlya 109.00 Kg, így a szállítási költség 1 termék esetében 13 900 Ft.Túlméretes áru szállítása
Házhoz szállítás Magyarország területén, Egyeztetés szükséges. A szállításáról érdeklődjön Ügyfélszolgálatunkon a 06206669669 számon.
MPL Utánvét
Házhoz szállítás Magyarország területén. Szállítási díj kalkuláció súly alapján! Háznál történő kézbesítés esetén: 0-10 kg-ig bruttó 1990 Ft/db Háznál történő kézbesítés esetén: 10-20 kg-ig bruttó 2990 Ft/db Háznál történő kézbesítés esetén: 20-40 kg-ig bruttó 5990 Ft/db A 130 cm-nél és 40 Kg-nál nagyobb termékek szállításáról érdeklődjön Ügyfélszolgálatunkon a 06206669669 számon.
A termék súlya 109.00 Kg, így a szállítási költség 1 termék esetében 13 900 Ft.